400120, Волгоград, ул. Скрябина, 1к
Сбыт: +7 (927) 061‑4848

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80

Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 цена

Параметры цена за 1 тонну Масса 1 м/п; 1 листа в кг.

Трубы ГОСТ 10705-80

48х3,5х9500 46500 3,84
57х2,8х9500 46500 3,75
57х3,0х9500 46500 4
57х3,5х9500 46500 4,62
57х4,0х9500 46500 5,23
76х3,0х9500 46500 5,4
76х3,5х9500 46500 6,26
76х4,0х9500 46500 7,1
89х3,0х11000 46500 6,36
89х3,5х11000 46500 7,38
89х4,0х11000 46500 8,38
102х3,0х11000 46500 7,33
102х3,5х11000 46500 8,51
102х4,0х11000 46500 9,67
108х3,0х11000 46500 7,77
108х3,5х11000 46500 9,02
108х4,0х11000 46500 10,26
114х4,0х11000 46500 10,85
114х4,5х11000 46500 12,15
127х4,0х11750 46500 12,13
127х4,5х11750 46500 13,6
133х4,0х11600 46500 12,73
133х4,5х11700 46500 14,26
159х4,0х11700 46500 15,3
159х4,5х11700 46500 17,15
159х5,0х11700 46500 18,99
159х6,0х11700 46500 22,64
168х5.0х11600 46500 20,1
168х6.0х11600 46500 23,97
219х4,5х11700 50000 23,8
219х5,0х11700 50000 26,39
219х6,0х11700 50000 31,52
219х8,0х11700 50000 41,64
273х5,0 от 11000 60000 33,05
273х6,0 от 11000 60000 39,51
273х7,0 от 11000 60000 45,92
273х8,0 от 11000 60000 52,32
325х5,0х12000 60000 39,5
325х6,0х11,6-12,1 60000 47,35
325х7,0х11,6-12,1 60000 54,9
325х8,0х11,6-12,1 60000 63,24
325х10,0х11,6-12,1 60000 77,68
377х6,0х11,4-12,1 60000 54,9
377х8,0х11,4-12,1 60000 72,8
377х10,0,0х11,4-12,1 60000 90,51
426х6,0х11,4-12,1 60000 62,3
426х7,0х11,4-12,1 60000 72,33
426х8,0х11,4-12,1 60000 82,48
426х9,0х11,4-12,1 60000 92,55
426х10х11,4-12,1 60000 102,6
530х7,0х11,4-12,1 63000 90,3
530х8,0х11,4-12,1 61000 102,99
530х9,0х11,4-12,1 61000 115,65
530х10,0х11,4-12,1 61000 128,24
530х12,0х11,4-12,1 153,3
630х7,0х11600 107,55
630х8,0х11600 72000 122,75
630х10,0х11600 72000 152,9
720х10,0х нк11000 72000 175,1
720х12,0х нк11000 (спиральношовн.) 63000 210
820х9,0 нк11000 (ГОСТ 20295) 180