Размеры труб ППУ в полиэтиленовой оболочке
21.03.2016
Трубы ППУ в теплогидроизоляции широко применяются для бесканальной подземной и надземной прокладки тепловых сетей с температурой теплоносителя не более 150°С. Срок службы всех составляющих трубы ППУ составляет 30-50 лет.
Размеры труб ППУ в полиэтиленовой оболочке
Наружный диаметр и минимальная толщина стенки стальных труб* | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | Средний наружный диаметр изолированных труб с полиэтиленовой оболочкой | Расчетная толщина слоя пенополиуретана | |||
Номинальный | Предельное отклонение (+) | Номинальный | Предельное отклонение (+) | |||
32х3,0 | 90; 110; 125 | 2,7; 3,5; 3,7 | 26,0; 36,5; 43,5 | - | - | - |
38х3,0 | 110; 125 | 3,2; 3,7 | 33,0; 40,5 | - | - | - |
45х3,0 | 125 | 3,7 | 37,0 | - | - | - |
57х3,0 | 125 | 3,7 | 31,5 | 140 | 4,1 | 38,5 |
76х3,0 | 140 | 4,1 | 29,0 | 160 | 4,7 | 39,0 |
89х4,0 | 160 | 4,7 | 32,5 | 180 | 5,4 | 42,5 |
108х4,0 | 180 | 5,4 | 33,0 | 200 | 5,9 | 43,0 |
133х4,0 | 225 | 6,6 | 42,5 | 250 | 7,4 | 54,5 |
159х4,5 | 250 | 7,4 | 41,5 | 280 | 8,3 | 55,5 |
219х6,0 | 315 | 9,8 | 42,0 | 355 | 10,4 | 62,0 |
273х7,0 | 400 | 11,7 | 57,0 | 450 | 13,2 | 81,5 |
325х7,0 | 450 | 13,2 | 55,5 | 500 | 14,6 | 79,5 |
426х7,0 | 560 | 16,3 | 58,2 | 600; 630 | 16,3 | 77,6; 92,5 |
530х7,0 | 710 | 20,4 | 78,9 | - | - | - |
630х8,0 | 800 | 23,4 | 72,5 | - | - | - |
720х8,0 | 900 | 26,3 | 76,0 | - | - | - |
820х9,0 | 1000 | 29,2 | 72,4 | 1100 | 32,1 | 122,5 |
920х10,0 | 1100 | 32,1 | 74,4 | 1200 | 35,1 | 120,5 |
1020х11,0 | 1200 | 35,1 | 70,4 | - | - | - |
1220х11,0 | 1425 | 38,2 | 79,0 | - | - | - |
1420х12,0 | 1600 | 41,2 | 90,0 | - | - | - |
* Толщину стенки стальной трубы устанавливают в проекте. По согласованию с проектной организацией допускается также применение труб других диаметров |