400120, Волгоград, ул. Скрябина, 1к
Сбыт: +7 (927) 061‑4848

Труба металлическая

В Металлсервис-Групп вы можете купить трубу металлическую от 1 кг или 1метра, мы продаем металлопрокат и в розницу, и оптом, доставляем в любой район Волгограда. Стальные трубы нашли широкое применение для строительства и обустройства территории.

Цены на трубы указаны в таблице, они являются ориентировочными: точна стоимость зависит от объеме вашего заказа и будет рассчитана нашим менеджером по вашему обращению — звоните +7(8442) 53-07-48

Мы предлагаем юридическим лицам и частным покупателям следующий ассортимент труб:

Продажа труб - ориентировочные цены

Параметры трубы цена за 1 тонну Масса 1 м/п; 1 листа в кг.

Трубы ГОСТ 3262-75

10х2,8х7900 75000 0,98
15х2,8х7900 49000 1,28
15х3,2х7900 49000 1,43
20х2,5х6000 49000 1,5
20х2,8х7900 49000 1,66
20х3,2х7900 49000 1,87
25х2,8х7900 47500 2,12
25х3,2х7900 47500 2,39
25х4,0х7900 47500 2,91
32х2,8х7900 47500 2,73
32х3,2х7900 47500 3,09
32х4,0х7900 47500 3,78
40х3,0х7900 47500 3,33
40х3,5х7900 47500 3,84
50х3,0х7900 47500 4,22
50х3,5х7900 47500 4,88
65х4,0х9500 47500 7,1
80х4,0х11000 47500 8,38
90х3,5х11000 47500 8,51
100х4,0х11000 47500 10,85

Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75 ;10704

15х2,8х7900 69400 1,32
20х2,8х7900 69400 1,71
25х2,8х7900 68000 2,18
25х3,2х7900 68000 2,46
25х4,0х7900 68000 3
32х2,8х7900 68000 2,81
32х3,2х7900 68000 3,18
40х3,0х7900 68000 3,43
40х3,5х7900 68000 3,96
50х3,0х7900 68000 4,35
50х3,5х7900 68000 5,03
65х4,0х7900 68000 7,31
80х4,0х7900 68000 8,63
100х4,0х7900 68000 11,18
100х4,5х7900 68000 12,52
57х3,5х7900 67000 4,76
76х3,0х7900 67000 5,56
76х3,5х7900 67000 6,45
89х4,0х7900 67000 8,63
108х3,5х7900 67000 9,3
108х4,0х7900 67000 10,57
114х4,0х7900 67000 11,18
133х4,5х7900 67000 14,69
159х4,5х7900 67000 17,67

Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст. 20

57х3,5х н/д 81000 4,62
57х4,0х н/д 80000 5,23
57х5,0х н/д 80000 6,41
57х6,0х н/д 79000 7,7
57х8,0х н/д 9,67
60х4,0х н/д 81000 5,53
63х5,0х н/д 77000 7,2
70х8,0х н/д 77000 12,3
73х4,0х н/д 77000 6,85
73х6,0х н/д 77000 9,92
76х4,0х н/д 77000 7,39
76х5,0х н/д 77000 8,93
76х6,0х н/д 77000 10,65
76х8,0х н/д 77000 14
76х12,0х н/д 77000 19
89х4,0х н/д 77000 8,42
89х5,0х н/д 77000 10,5
89х6,0х н/д 77000 12,7
89х8,0х н/д 77000 16,4
89х12,0х н/д 73000 22,79
95х6,0х н/д 77000 13,17
95х7,0х н/д 77000 15,2
95х8,0х н/д 77000 17,18
102х5,0х н/д 72500 12,4
108х4,0х н/д 74500 10,88
108х5,0х н/д 74500 13,13
108х6,0х н/д 74500 15,95
108х8,0х н/д 74500 20,24
108х10,0х н/д 74500 24,2
108х14,0х н/д 74500 32,46
114х5,0х н/д 74500 13,6
114х6,0х н/д 74500 16
114х8,0х н/д 74500 21
121х20х н/д 74500 49,82
127х5,0х н/д 74500 15,05
127х6,0х н/д 74500 17,91
133х4,0х н/д 74500 12,8
133х5,0х н/д 74500 16
133х6,0х н/д 74500 20,2
133х8,0х н/д 74500 24,8
152х10,0х н/д 74500 35,1
159х5,0х н/д 74500 19,3
159х6,0х н/д 74500 22,8
159х7,0х н/д 74500 26,24
159х8,0х н/д 74500 30,34
159х10,0х н/д 74500 36,75
168х6,0х н/д 74500 24
168х7,0х н/д 74500 28
168х14,0х н/д 74500 53,2
219х6,0х н/д 79000 31,52
219х7,0х н/д 74500 36,6
219х8,0х н/д 74500 41,64
219х10,0х н/д 74500 53,1
219х11,0х н/д 74500 56,45
245х10,0х н/д 74500 58
273х7,0х н/д 78000 45,92
273х8,0х н/д 78000 52,32
273х10,0х н/д 78000 64,86
325х8,0х н/д 78000 63,5
325х12,0х н/д 78000 92,63
325х17,0х н/д 78000 130
377х9,0х н/д 78000 85
426х9,0х н/д 78000 92,55
426х10,0х н/д 78000 106
426х12,0х н/д 78000 125

Трубы бесшовные ТУ 14-3Р-1430-2007

146х8,0х н/д ТУ 52500 27,3
168х8,0х н/д ТУ 52500 29,8
219х6,0х н/д ТУ 52500 31,52
273х10.0х н/д ТС 56500 64,86
325х17,0х н/д 49500 130

Трубы бесшовные ГОСТ 8734-78 ст. 20

10х1,0х н/д 349000 0,23
10х2,0х н/д 249000 0,4
12х2,0х н/д 229000 0,5
14х2,0х н/д 208000 0,6
14х3,0х н/д 189000 0,82
16х2,0х н/д 199000 0,7
16х3,0х н/д 168000 0,97
18х2,0х н/д 188000 0,8
18х3,0х н/д 168000 1,11
20х2,0х н/д 168000 0,89
20х2,5х н/д 158000 1,08
20х3,0х н/д 148000 1,27
22х3,0х н/д 138000 1,41
22х4,0х н/д 133000 1,79
25х2,0х н/д 148000 1,14
25х2,5х8,05/6,01 144000 1,43
25х3,0х н/д 139000 1,65
25х4,0х н/д 129000 2,1
28х3,0х н/д 128000 1,85
28х4,0х н/д 125000 2,37
28х5,0х н/д 119000 2,84
30х2,0х н/д 144000 1,38
32х3,0х н/д 129000 2,16
32х4,0х н/д 119000 2,81
32х5,0х н/д 119000 3,33
32х6,0х н/д 119000 3,85
34х3,0х н/д 124000 2,35
34х4,0х н/д 119000 2,97
38х3,0х н/д 109000 2,63
38х4,0х н/д 109000 3,36
38х6,0х н/д 109000 4,74
40х3,0х н/д 109000 2,74
40х3,5х н/д 109000 3,15
40х4,0х н/д 109000 3,6
42х3,0х н/д 109000 2,89
42х4,0х н/д 109000 3,76
45х3,0х н/д 113000 3,11
45х4,0х н/д 105000 4,07
45х5,0х н/д 104000 4,94
48х3,0х н/д 109000 3,34
48х4,0х н/д 104000 4,4
48х5,0х н/д 104000 5,31
48х6,0х н/д 104000 6,22
51х2,5х н/д 108000 3,05
51х3,0х н/д 109000 3,56
51х3,5х н/д 104000 4,1
51х4,0х н/д 104000 4,64
57х3,0х н/д 102000 4
57х3,5х н/д 100000 4,62

Трубы ГОСТ 10705-80

48х3,5х9500 46500 3,84
57х2,8х9500 46500 3,75
57х3,0х9500 46500 4
57х3,5х9500 46500 4,62
57х4,0х9500 46500 5,23
76х3,0х9500 46500 5,4
76х3,5х9500 46500 6,26
76х4,0х9500 46500 7,1
89х3,0х11000 46500 6,36
89х3,5х11000 46500 7,38
89х4,0х11000 46500 8,38
102х3,0х11000 46500 7,33
102х3,5х11000 46500 8,51
102х4,0х11000 46500 9,67
108х3,0х11000 46500 7,77
108х3,5х11000 46500 9,02
108х4,0х11000 46500 10,26
114х4,0х11000 46500 10,85
114х4,5х11000 46500 12,15
127х4,0х11750 46500 12,13
127х4,5х11750 46500 13,6
133х4,0х11600 46500 12,73
133х4,5х11700 46500 14,26
159х4,0х11700 46500 15,3
159х4,5х11700 46500 17,15
159х5,0х11700 46500 18,99
159х6,0х11700 46500 22,64
168х5.0х11600 46500 20,1
168х6.0х11600 46500 23,97
219х4,5х11700 50000 23,8
219х5,0х11700 50000 26,39
219х6,0х11700 50000 31,52
219х8,0х11700 50000 41,64
273х5,0 от 11000 60000 33,05
273х6,0 от 11000 60000 39,51
273х7,0 от 11000 60000 45,92
273х8,0 от 11000 60000 52,32
325х5,0х12000 60000 39,5
325х6,0х11,6-12,1 60000 47,35
325х7,0х11,6-12,1 60000 54,9
325х8,0х11,6-12,1 60000 63,24
325х10,0х11,6-12,1 60000 77,68
377х6,0х11,4-12,1 60000 54,9
377х8,0х11,4-12,1 60000 72,8
377х10,0,0х11,4-12,1 60000 90,51
426х6,0х11,4-12,1 60000 62,3
426х7,0х11,4-12,1 60000 72,33
426х8,0х11,4-12,1 60000 82,48
426х9,0х11,4-12,1 60000 92,55
426х10х11,4-12,1 60000 102,6
530х7,0х11,4-12,1 63000 90,3
530х8,0х11,4-12,1 61000 102,99
530х9,0х11,4-12,1 61000 115,65
530х10,0х11,4-12,1 61000 128,24
530х12,0х11,4-12,1 153,3
630х7,0х11600 107,55
630х8,0х11600 72000 122,75
630х10,0х11600 72000 152,9
720х10,0х нк11000 72000 175,1
720х12,0х нк11000 (спиральношовн.) 63000 210
820х9,0 нк11000 (ГОСТ 20295) 180

Трубы профильные ГОСТ 8645-68

10х10х1,0х6000 64300 0,271
15х15х1,0х6000 54300 0,43
15х15х1,2х6000 54300 0,51
15х15х1,5х6000 52700 0,61
15х15х2,0х6000 50300 0,77
20х20х1,2х6000 51700 0,67
20х20х1,5х6000 51700 0,85
20х20х2,0х6000 48800 1,085
25х25х1,5х6000 50900 1,1
25х25х2,0х6000 47300 1,4
30х20х1,5х6000 50900 1,1
30х20х2,0х6000 47000 1,4
30х30х1,5х6000 50300 1,32
30х30х2,0х6000 48300 1,75
40х20х1,5х6000 50300 1,32
40х20х2,0х6000 46800 1,71
40х25х1,5х6000 50300 1,43
40х25х2,0х6000 46800 1,87
40х25х3,0х6000 46800 2,7
40х40х1,5х6000 49700 1,8
40х40х2,0х6000 46800 2,37
40х40х3,0х6000 46500 3,4
40х40х4,0х6000 46800 4,3
50х25х1,5х6000 49700 1,72
50х25х2,0х6000 46800 2,18
50х25х3,0х6000 46500 3,2
50х50х2,0х6000 46500 3
50х50х3,0х6000 46500 4,33
50х50х4х6000 46800 5,6
60х30х2,0х6000 46500 2,7
60х30х3,0х6000 46500 3,85
60х40х2,0х6000 46500 3
60х40х3,0х6000 46500 4,33
60х40х4,0х6000 46800 5,6
60х60х2,0х6000 46500 3,65
60х60х3,0х6000 46300 5,3
60х60х4,0х6000 45800 6,85
80х40х2,0х6000 46000 3,7
80х40х3,0х6000 45800 5,3
80х60х2,0х6000 46300 4,3
80х60х3,0х6000 45800 6,3
80х60х4,0х6000 45800 8,2
80х80х2,0х6000 46300 4,9
80х80х3,0х12000 45800 7,2
80х80х4,0х12000 45800 9,5
80х80х5,0х12000 45800 11,5
80х80х6,0х12000 13,5
100х50х3,0х12000 45800 6,7
100х60х4,0х12000 45800 9,4
100х100х3,0х12000 45500 9,1
100х100х4,0х11600 45500 11,9
100х100х5,0х12000 45500 14,6
100х100х6,0х12000 45300 17,3
120х80х4,0х12000 45800 11,9
120х120х4,0х12000 45500 14,4
120х120х5,0х12000 45500 17,75
120х120х6,0х12000 45500 21
140х60х4,0х12000 47300 12
140х140х4,0х12000 47300 17
140х140х5,0х12000 47300 20,9
140х140х6,0х12000 47300 24,75
160х120х4,0х12000 47800 17
160х120х6,0х12000 24,8
160х160х4,0х12000 47800 19,5
160х160х5,0х12000 47800 24,4
160х160х6,0х12000 48300 29
180х140х4,0х12000 46800 19,5
180х180х5,0х12000 47800 27,5
200х200х5,0х12000 49800 30,5
200х200х6,0х12000 36,06
200х200х8,0х12000 52300 46,6
300х300х8,0х12000 47,5